Perfis, vigas, metalons, colunas p/ construção 7.14, treliças, trenas, alicates, chaves, cadeados, pincéis, massa corrida, esmaltes sintéticos e mais tudo aquilo que você precisar!!
Materiais hidráulicos (eletrodutos, caixas de passagem e retenção de gordura, registros, duchas, torneiras, adaptadores, engates, sifões, grelhas, caixas d`água e muito mais para suprir a sua obra).
Produtos de qualidade com os menores preços da região. Venha conferir !!!
Você pode contar com os nossos vendedores em todo o tempo. Clique no telefone deles e contate-os pelo whatsapp com apenas um clique.
Você é o que mais importa para nós. Sabemos que juntos somos mais FORTEs
Prezamos pela integridade, honestidade e qualidade, somos inspiradores, comprometidos, autênticos e temos acima de tudo responsabilidade e paixão
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 306 | 1000X1 |
| 510 | C/1000 |
| 514 | C/1000 |
| 519 | C/1000 |
| 619 | C/500 |
| 622 | C/500 |
| 625 | C/500 |
| 308 | 1000X1 |
| 310 | 1000X1 |
| 312 | 1000X1 |
| 314 | 1000X1 |
| 316 | 1000X1 |
| 319 | 1000X1 |
| 322 | 1000X1 |
| 325 | 1000X1 |
| 406 | 1000X1 |
| 408 | 1000X1 |
| 410 | 1000X1 |
| 412 | 1000X1 |
| 414 | 1000X1 |
| 416 | 1000X1 |
| 419 | 1000X1 |
| 425 | 1000X1 |
| 508 | 1000X1 |
| 512 | 1000X1 |
| 516 | 1000X1 |
| 522 | 1000X1 |
| 612 | 500X1 |
| 422 | 1000X1 |
| 635 | 500 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 200G | 6X1 |
| 300G | 6X1 |
| 400G | 6X1 |
| 500G | 6X1 |
| 600G | 6X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| SILICONE | 25X1 |
| PLASTICO | 25X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 18X27 500G | 20X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| PREGO 10X10 S\C | 20X1 |
| PREGO 8X8 S\C | 20X1 |
| PREGO 10X10 C\C | 20X1 |
| PREGO 12X12 C\C | 20X1 |
| PREGO 12X12 S\C | 20X1 |
| PREGO 15X15 C/C | 20X1 |
| PREGO 17X21 | 20X1 |
| PREGO 18X24 | 20X1 |
| PREGO 18X27 | 20X1 |
| PREGO 18X27 DUAS CABEÇAS | 20X1 |
| PREGO 18X30 DUAS CABEÇAS | 20X1 |
| PREGO 19X36 | 20X1 |
| PREGO 22X42 | 20X1 |
| PREGO 22X48 | 20X1 |
| PREGO 8X8 C\C | 20X1 |
| PREGO 18X30 C/C | 20X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| PORTEIRO P20 ALUMINIO PEQUENO | 7X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| CLASS - 90.02.10.005 | 4X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 08 | 12X1 |
| 10 | 12X1 |
| 12 | 12X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 24W | 20X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6201 | 10X1 |
| 6202 | 10X1 |
| 6203 | 10X1 |
| 6204 | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| PE DE CABRA LISO 3/4 - 0,60M | 6X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 7MTS | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 10 | 100X1 |
| 8 | 100X1 |
| 12 | 100X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 5/16X110MM | 100UND/ PCT |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 504/01 | |
| 505/01 | |
| 506/01 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 102MM | |
| 120MM |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| EXTERNA 2600/41 | |
| INTERNA2700/41 | |
| WC 2800/41 IP | |
| EXTERNA 2600/41 IP | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| EMBUTIR 7323 IP | 1 UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 18MMX5MT | 10X1 |
| 18MMX10MT | 10X1 |
| 18MMX20MT | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 50W | |
| 100W | |
| 200W | |
| 300W | |
| 500W | |
| 750W | |
| 1010W | |
| 1500W | |
| 2000W | |
| 2500W | |
| 3000W | |
| 5000w | |
| 4000w | UNIDADE |