Perfis, vigas, metalons, colunas p/ construção 7.14, treliças, trenas, alicates, chaves, cadeados, pincéis, massa corrida, esmaltes sintéticos e mais tudo aquilo que você precisar!!
Materiais hidráulicos (eletrodutos, caixas de passagem e retenção de gordura, registros, duchas, torneiras, adaptadores, engates, sifões, grelhas, caixas d`água e muito mais para suprir a sua obra).
Produtos de qualidade com os menores preços da região. Venha conferir !!!
Você pode contar com os nossos vendedores em todo o tempo. Clique no telefone deles e contate-os pelo whatsapp com apenas um clique.
Você é o que mais importa para nós. Sabemos que juntos somos mais FORTEs
Prezamos pela integridade, honestidade e qualidade, somos inspiradores, comprometidos, autênticos e temos acima de tudo responsabilidade e paixão
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| CIL 40MM ABRE P/DENTRO | 4x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| BICO TRETA 4529 | 24x1 |
| 520 EXT 45MM | 24x1 |
| 529 PORT CORRER EXT CR ROS37 | 24x1 |
| EXT 43MM 550 | 24x1 |
| RETA EXTERNA 711 ESP26 | 24x1 |
| RETA BAN CROMADO 811 | 24x1 |
| RETA INT CROMADO 811 | 24x1 |
| 811 RETA INT CR ESP26 | 24X1 |
| 811 RETA BAN CR ESP26 | 12X1 |
| 710 EXTERNA ESP11 | |
| 540 EXTERNA RETA |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 40mm | 7x1 |
| 50mm | 5x1 |
| 75mm | 5x1 |
| 100mm | 5x1 |
| 150mm | 1x1 |
| 200mm | 1x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 3/4 | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 100x50 | 10x1 |
| 100x75 | 10x1 |
| 75x50 | 10x1 |
| 150x100 | 1x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| HDL FIXA PRETA ABR DENT | 4x1 |
| DUPLA AJUSTAVEL PRETA | 4x1 |
| INOX DUPLA | 4X1 |
| HDL FIXA PRETA ABR FORA | 4X1 |
| HDL FIXA BRANCA ABR FORA | 4X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| AGL AL100 12V PRETA 42MM AD CH S | 4x1 |
| AL-100 AJUST | 4x1 |
| AGL-MINI | 4X1 |
| AL100R 12V PRETA |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 40MM | 25X1 |
| 50MM | 10x1 |
| 75MM | 10X1 |
| 100MM | 10X1 |
| 150MM | 1X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 75x50 | 10x1 |
| 100x50 | 10x1 |
| 100x75 | 10x1 |
| 150x100 | 1x1 |
| 250X150MM | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 718 INT 718I112CR | |
| 718 BAN 718B112CR | |
| 718 ESP EXT 718E11250CR | 30X1 |
| 718I124AT | 1 |
| 718E12450CR | |
| 718E12450AT | |
| 718B124AT | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6115/50BR-S-ED BROCA 15 branca suprema | 30x1 |
| 6115/50PP-S ED BROCA 15 preta suprema | 30X1 |
| 6122/50PP ED - BROCA 22 preta | |
| 615/50CR BROCA 19 | |
| 6145/50CR-Q BROCA 45 | |
| 6115/50CR-S BROCA 15 cromada suprema | 30X1 |
| 6145/74ZCR-Q BROCA 45 | |
| 6122/50br BROCA 22 branca | |
| 6129/50br BROCA 29 branca | |
| 6129/50pp BROCA 29 preta | |
| 6145/74ZPF-Q BROCA 45 | |
| 629/50 CR 28 CIL 3F | |
| 6122/50PP - BROCA 22 preta | UNIDADE |
| 6115/50PP-S BROCA 15 | 1 UNIDADE |
| 6115/50CR-S - ED BROCA 15 cromada suprema | UNIDADE |
| 6115/50BR-S | UNIDADE |
| 6122/50BR-ED | UNIDADE |
| 6115/50PP-ED | 1 |
| 6145/50PF-Q | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1130ZCR 2CHAVES | 30x1 |
| 1130 TETRA 4 CHAVES | 30x1 |
| 1220FPP CAIXAO - 8 - | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| ExT 422CR BROCA22 | 30x1 |
| EXT PAR 422CRED-P -ESP DESIGN | 30x1 |
| EXT 430CR EXT BROC 30 | 30x1 |
| EXT PAR 430cr-p | 30x1 |
| EXT 440CR-Q BROCA 40 | 30x1 |
| EXT PAR 440CR-P | 30x1 |
| EXT 440CR- BROCA 40 | 1 |
| AUX TETRA 440CR/Q-P BROCA 40 | 30X1 |
| 440 AUX TETRA (440PF-Q/4CH-A) | 1 |
| 440 AUX TETRA (440PF/Q-P) | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 50MM | 10x1 |
| 75MM | 10x1 |
| 100MM | 10x1 |
| 40MM | 25x1 |
| 200MM | 1 |
| 150mm | 6 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 75x50mm | 10x1 |
| 100x50mm | 10x1 |
| 100x75mm | 10x1 |
| 150X100MM | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| TETRA 840CR- 840r06cr | 6X1 |
| 8000 CR-840R55CR | 6X1 |
| 741R74CR ROSETA QUAD | |
| 741R74PF ROSETA QUAD | |
| 8000 CR-840R55PF | 6X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 100x50 | 10x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 45° 50MM | 25x1 |
| 45° 75MM | 10x1 |
| 45° 100MM | 14x1 |
| 45° 150MM | 1x1 |
| 90° 40MM | 25x1 |
| 90° 50MM | 25x1 |
| 90° 75MM | 10x1 |
| 90° 100MM | 10x1 |
| 90° 150MM | 1x1 |
| 90° 200MM | |
| 45° 200MM | |
| 45° 40MM |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 522/11250CR | 30X1 |
| 529/11250CR | 30x1 |
| 529/11650BR CILINDRO 50 | |
| 529/11650PP-EP CILINDRO 50 | 1 |
| 522/11650PP-PP CILINDRO 50 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 22MM 2311ZCR | 10x1 |
| 31MM 2312ZCR | 10x1 |