Perfis, vigas, metalons, colunas p/ construção 7.14, treliças, trenas, alicates, chaves, cadeados, pincéis, massa corrida, esmaltes sintéticos e mais tudo aquilo que você precisar!!
Materiais hidráulicos (eletrodutos, caixas de passagem e retenção de gordura, registros, duchas, torneiras, adaptadores, engates, sifões, grelhas, caixas d`água e muito mais para suprir a sua obra).
Produtos de qualidade com os menores preços da região. Venha conferir !!!
Você pode contar com os nossos vendedores em todo o tempo. Clique no telefone deles e contate-os pelo whatsapp com apenas um clique.
Você é o que mais importa para nós. Sabemos que juntos somos mais FORTEs
Prezamos pela integridade, honestidade e qualidade, somos inspiradores, comprometidos, autênticos e temos acima de tudo responsabilidade e paixão
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 90° 40MM | 25x1 |
| 90° 50MM | 16x1 |
| 90° 75MM | 16x1 |
| 90° 100MM | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 150 GRAMAS | PRECO UNIT - FARDO COM 100- |
| 500 GRAMAS | PRECO UNIT - FARDO COM 100- |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 40MM | 10x1 |
| 50MM | 10x1 |
| 75MM | 10x1 |
| 100MM | 10x1 |
| 150MM | 1x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 50x40 | 25x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 18 mm | 24x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| CABO PLASTICO | 24x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6013S 2MM | 15KG/ CAIXA |
| 6013S - 2,5MM | 20KG |
| 6013S 3,25MM | 20KG |
| 6013S 4MM | 20KG |
| 6013S 5MM | 20KG |
| 7018 2,5 | 18KG |
| 7018 3,25 | 18KG |
| 7018 4.00mm | 25KG |
| 7018 5.00mm | 25KG |
| CORTE CH45 3,25 | 15KG |
| CORTE CH45 4,00 | 20KG |
| INOX 308L-17 2,5 | 4KG |
| INOX 308L-17 3,25 | 5KG |
| CROMO N 312L-17 2,5 | 4KG |
| CROMO N 312L-17 3,25 | 5KG |
| FERRO F NI99 2,5 | 4KG |
| FERRO F NI99 3,25 | 5KG |
| 6010 - 3,25MM | 20KG |
| INOX 308 - 2,0MM | 4KG |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 2,5 | 20KG |
| 3,25 | 20KG |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| C-00 | 6x1 |
| C-01 | 6x1 |
| C-02 | 6x1 |
| C-03 | 6x1 |
| C-04 | 6x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 184- 1 1/2 | 24x1 |
| 184- 2 | 24x1 |
| 184- 2 1/2 | 24x1 |
| 184- 3 | 24x1 |
| 184- 3 1/2 | 24x1 |
| 184- 4 | 12x1 |
| 184- 3x2 1/2 | 24x1 |
| 530- 3 x 2 5/8 | 12x1 |
| 530- 3 1/2x3 | 12x1 |
| 530- 4x3 | 12x1 |
| 530- 5x4 | 12x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| ASM1-B 15 A | 18x1 |
| ASM1-B 20 A | 18x1 |
| ASM1-B 25 A | 18x1 |
| ASM1-B 30 A | 18x1 |
| ASM1-B 35 A | 18x1 |
| ASM1-B 40 A | 18x1 |
| ASM2-B 40 A | 18x1 |
| ASM1-B 50 A | 18x1 |
| ASM1-B 60 A | 18x1 |
| ASM2-B 60 A | 1 |
| ASM3-B 100 A | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 4 1/2 X 1,6MM X 7/8 SECUR | 50X1 |
| 7' X 1,6MM X 7/8 SECUR | 50X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 03mm | 400MTS |
| 04mm | 222MTS |
| 05 mm | 190MTS |
| 06mm | 150MTS |
| 08mm | 240mts |
| 10mm | 165MTS |
| 12mm | 105MTS |
| 14mm | 68mts |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6MM | 1 UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| CONE | |
| BAIONETA |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 010zcr ALIANCA 1300/1400 | 10x1 |
| 050zcr AROUCA monobloco | 10x1 |
| 051zcr AROUCA bi-partido has.red OVAL | 10x1 |
| 100zcr BRASIL | 10x1 |
| 091zcr FAMA OVAL BIPARTIDO | 10x1 |
| 061ZCR PADO 725 | 10X1 |
| 071ZCR PAPAIZ | 10x1 |
| 030zcr SOPRANO 50MM 500/700 | 10x1 |
| 040zcr STAM CROMADO 5000/6 | 10x1 |
| 025zcr MGM | 10X1 |
| 062zcr PADO 735/835 | 10x1 |
| 080ZCR CIL55 IMAB 3000 | 10X1 |
| 021zcr HAGA BERLIN 50MM | 10X1 |
| 007ZCR 3F 74mm fino | 10X1 |
| 074zcr 3F 74mm grossso 4000/800 | 10X1 |
| 090zcr 3F 90mm grosso | 1 |
| 073zcr LAFONTE | |
| 040zpp STAM PRETO | |
| 003ZCR 3F 90mm BUZIOS FINO | |
| 008zcr 3F 4000/500 | |
| 052ZCR AROUCA OVAL BIP hast.quad | UNIDADE |
| 000ZCR 3f 4000/5000/600 55mm | 1 |
| 020ZCR HAGA 55MM H100/45 /55 | 10X1 |
| 074ZPP CIL 74MM 4145/8000-P | 1 UNIDADE |
| 090ZPP CILINDRO 90MM 4145/8000-P | UNIDADE |
| 072ZCR 3F 60MM 4145/8000 | UNIDADE |
| 072ZPP 3F 60MM 4145/8000 | UNIDADE |
| 053ZCR AROUCA RED BIPARTIDO H. quad | UNIDADE |
| 007ZPP REP 3F 4000/5000/600 | 1 |
| 003ZPP REP 3F 4000/5000/600 | 1 |
| 000ZPP CIL REP 3F CIL55 4000/5000/600 | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| PRETO FOSCO - 803/804/1801 | 10x1 |
| 803/804/1801 INOX | 10x1 |
| GORJE INOX - 803/804/1801 | 10X1 |
| 803/804/1801 GORJE PRETO FOSCO | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| CINZA | UN |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| CINZA POP | UN |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/8x1,1/2 | 6x1 |
| 3/16x1,1/2 | 6x1 |
| 1/4x1 1/2 | 6x1 |