Perfis, vigas, metalons, colunas p/ construção 7.14, treliças, trenas, alicates, chaves, cadeados, pincéis, massa corrida, esmaltes sintéticos e mais tudo aquilo que você precisar!!
Materiais hidráulicos (eletrodutos, caixas de passagem e retenção de gordura, registros, duchas, torneiras, adaptadores, engates, sifões, grelhas, caixas d`água e muito mais para suprir a sua obra).
Produtos de qualidade com os menores preços da região. Venha conferir !!!
Você pode contar com os nossos vendedores em todo o tempo. Clique no telefone deles e contate-os pelo whatsapp com apenas um clique.
Você é o que mais importa para nós. Sabemos que juntos somos mais FORTEs
Prezamos pela integridade, honestidade e qualidade, somos inspiradores, comprometidos, autênticos e temos acima de tudo responsabilidade e paixão
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| COM CHAVE 22MM X 1,20MT | 6X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 25 | 12x1 |
| 40 | 12x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 20 | 12x1 |
| 25 | 12x1 |
| 30 | 12x1 |
| 35 | 12x1 |
| 45 | 12x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| INTERNA - 101 | 10x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 301 | 10x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 701 | 10x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6 | 1000x1 |
| 7 | 1000x1 |
| 8 | 1000x1 |
| 10 | 500x1 |
| 12 | 250x1 |
| 5 | 1000x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 5 | 1000x1 |
| 6 | 1000x1 |
| 7 | 1000x1 |
| 8 | 1000x1 |
| 10 | 500x1 |
| 12 | 250x1 |
| QTD PCT |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| N° 6 - PRECO DE CENTO | 200 P/pct |
| N° 8 - PRECO DE CENTO | 100 P/pct |
| N° 10 - PRECO DE CENTO | 50 P/pct |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1,50 BR,VD,VM,AZ,PT,AM | 100x1 |
| 2,50 BR,VD,VM,AZ,PT,AM | 100x1 |
| 4,00 BR,VD,VM,AZ,PT,AM | 100x1 |
| 6,00 VD,VM,AZ,PT,AM,BR | 100x1 |
| 10MM BR,VM,AZ,PT,AM,VD | 100X1 |
| BOBINA 1,5MM | 900X1 |
| BOBINA 2,5 MM | 900X1 |
| BOBINA 6MM BRANCO | 600X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/4 | 3x1 |
| 5/16 | 3x1 |
| 3/8 | 3x1 |
| 1/2 | 3x1 |
| 5/8 | 3x1 |
| 3/4 | 3x1 |
| 7/8 | 3x1 |
| 1 | 3x1 |
| 1 1/4 | 3x1 |
| 1 1/2 | 3x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 37 | 20x1 |
| 38 | 20X1 |
| 39 | 20X1 |
| 40 | 20X1 |
| 41 | 20X1 |
| 42 | 20X1 |
| 43 | 20X1 |
| 44 | 20X1 |
| 45 | 20X1 |
| 46 | 20X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 37 | 20x1 |
| 38 | 20X1 |
| 39 | 20X1 |
| 40 | 20X1 |
| 41 | 20X1 |
| 42 | 20X1 |
| 43 | 20X1 |
| 44 | 20X1 |
| 45 | 20X1 |
| 46 | 20X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 500GR | 1UND |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| - | 20x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 230x130x80mm | 25x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 3/16 | 10x1 |
| 1/4 | 10x1 |
| 5/16 | 10x1 |
| 3/8 | 10x1 |
| 7/16 | 10x1 |
| 1/2 | 10x1 |
| 5/8 | 10x1 |
| 3/4 | 10x1 |
| 7/8 | 10x1 |
| 1 | 10x1 |
| 3MTS X 5\16 | |
| 3MTS X 1\4 | |
| 3MTS X 3\8 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 3/16 | 10x1 |
| 1/4 | 10x1 |
| 5/16 | 10x1 |
| 3/8 | 10x1 |
| 7/16 | 10x1 |
| 1/2 | 10x1 |
| 5/8 | 10x1 |
| 3/4 | 10x1 |
| 1 | 10x1 |
| 7/8 | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 25mm | 100x1 |
| 32mm | 100x1 |
| 38mm | 100x1 |
| 51mm | 100x1 |
| 63mm | 100x1 |
| 22mm | 100x1 |
| 29mm | 100x1 |
| 44mm | 100X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| K140 | 6x1 |