Perfis, vigas, metalons, colunas p/ construção 7.14, treliças, trenas, alicates, chaves, cadeados, pincéis, massa corrida, esmaltes sintéticos e mais tudo aquilo que você precisar!!
Materiais hidráulicos (eletrodutos, caixas de passagem e retenção de gordura, registros, duchas, torneiras, adaptadores, engates, sifões, grelhas, caixas d`água e muito mais para suprir a sua obra).
Produtos de qualidade com os menores preços da região. Venha conferir !!!
Você pode contar com os nossos vendedores em todo o tempo. Clique no telefone deles e contate-os pelo whatsapp com apenas um clique.
Você é o que mais importa para nós. Sabemos que juntos somos mais FORTEs
Prezamos pela integridade, honestidade e qualidade, somos inspiradores, comprometidos, autênticos e temos acima de tudo responsabilidade e paixão
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/8x3 | 6x1 |
| 1/8x4 | 6x1 |
| 1/8x6 | 6x1 |
| 3/16x3 | 6x1 |
| 3/16x4 | 6x1 |
| 3/16x5 | 6x1 |
| 3/16x6 | 6x1 |
| 3/16x8 | 6x1 |
| 3/16x10 | 6x1 |
| 1/4x4 | 6x1 |
| 1/4x5 | 6x1 |
| 1/4x6 | 6x1 |
| 1/4x10 | 6x1 |
| 5/16x6 | 6x1 |
| 5/16x8 | 6x1 |
| 3/8x6 | 6x1 |
| 3/8x8 | 6x1 |
| 1/4X8 | 6X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 3/16x1 1/2 | 6x1 |
| 1/4x1 1/2 | 6x1 |
| 1\8x1,1\2 | 6x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/8x3 | 6x1 |
| 1/8x4 | 6x1 |
| 1/8x5 | 6x1 |
| 1/8x6 | 6x1 |
| 1/8x8 | 6x1 |
| 3/16x3 | 6x1 |
| 3/16x4 | 6x1 |
| 3/16x5 | 6x1 |
| 3/16x6 | 6x1 |
| 3/16x8 | 6x1 |
| 3/16x10 | 6x1 |
| 1/4x4 | 6x1 |
| 1/4x5 | 6x1 |
| 1/4x6 | 6x1 |
| 1/4x8 | 6x1 |
| 1/4x10 | 6x1 |
| 5/16x6 | 6x1 |
| 5/16x8 | 6x1 |
| 5/16x10 | 6x1 |
| 3/8x8 | 6x1 |
| 3/8x10 | 6x1 |
| 5\16x4 | 6x1 |
| 1\8x10 | 6x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 5/16 - 3/8 - 1/2 | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1001/1002/1003/1004/1500/1600 | 10X1 |
| 1400/1500/1600/1701 | 10X1 |
| NIQ 1201 | 10X1 |
| NIQ 800T-1004-1940KIT 1800/1803 | 10X1 |
| INT 1 - 813-814-1510-1610-1810 | 10X1 |
| INT 2 - 813-814-1510-1610-1810 | 10X1 |
| NIQ 200-600-1005T-1009-1200 | 10X1 |
| NIQ 1800/1803 | 10X1 |
| INT 3 - 813-814-1610-1810 | 1 |
| INT 4 -813-814-1610-1840 | 1 |
| INT 5- 813-814-1610-1810 NIQ | 1 |
| INT 6 - 813-814-1610-1810 NIQ | 1 |
| 201 | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6 | - |
| 8 | - |
| 10 | - |
| 12 | - |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/4 | 6x1 |
| 5/16 | 6x1 |
| 3/8 | 6x1 |
| 1/2 | 6x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 17X19X21X23 | 4x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| CINZA | 1 |
| AZUL CLARO | 1 |
| VERMELHO | 1 |
| AZUL ESCURO | 1 |
| VERDE | 1 |
| MARROM | 1 |
| AMARELO | 1 |
| ROSA | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 4x2 | 200x1 |
| 3x3 | 100x1 |
| 4x4 | 100x1 |
| FMS | 90x1 |
| FMD | 45x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 3,0mts 45mm | 10x1 |
| 4,0mts 45mm | 10x1 |
| 4,5mts 45mm | 10x1 |
| CAIXA DE MOLA VAZIA FURO 1 E 1 1/4 | 10X |
| 3,0mts 45mm 1 1/4 | 10x1 |
| 3,5mts 45mm 1 1/4 | 10 |
| 4,0mts 45mm 1 1/4 | 10x1 |
| 4,5mts 45mm 1 1/4 | 10x1 |
| 3,5MTS 45MM FURO 1' | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| COM CHAVE 22MM X 1,20MT | 6X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 25 | 12x1 |
| 40 | 12x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 20 | 12x1 |
| 25 | 12x1 |
| 30 | 12x1 |
| 35 | 12x1 |
| 45 | 12x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| INTERNA - 101 | 10x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 301 | 10x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 701 | 10x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6 | 1000x1 |
| 7 | 1000x1 |
| 8 | 1000x1 |
| 10 | 500x1 |
| 12 | 250x1 |
| 5 | 1000x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 5 | 1000x1 |
| 6 | 1000x1 |
| 7 | 1000x1 |
| 8 | 1000x1 |
| 10 | 500x1 |
| 12 | 250x1 |
| QTD PCT |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| N° 6 - PRECO DE CENTO | 200 P/pct |
| N° 8 - PRECO DE CENTO | 100 P/pct |
| N° 10 - PRECO DE CENTO | 50 P/pct |